EEC100内蔵または独立したConstand電源
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
モデル: EEC100
色温度: 6000K(デイライトアラート)
入力電圧(V): AC 220V(±10%)
原産地: 中国
ボールタイプ: 導いた
証明書: ce
照明ソリューションサービス: DIALuxevoレイアウト
光源: 導いた
Type Of Battery: LiFePO4
販売単位 | : | Box |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
・ 特徴
・クリップオンひずみのリリーフLED緊急ドライバーパワーは、LEDに安定した電源を提供します。また、さまざまな異なる表面に簡単に取り付けられるクリップオン機能も含まれています。さらに、ひずみ緩和機能は、ドライバーから切断された場合の損傷からLEDを保護するのに役立ちます。
・ダウンライトLEDの緊急ドライバーを使用すると、エネルギーとお金を節約できます。パワーが消えると、あなたのライトがまだオンになり、それらを走らせるためにそれほど多くのエネルギーを使用する必要はありません。さらに、ダウンライトLEDの緊急ドライバーは、照明の品質を向上させることもできます。 LEDは高品質の光出力で知られているため、緊急事態に最適です。
クリップオンひずみ緩和LED緊急ドライバーの電力は、停電が発生した場合に緊急ドライバーに電力を供給するために使用されるデバイスです。このデバイスは車両の外側に配置され、バッテリーに接続されています。 12ボルトのバッテリーで使用するように設計されており、緊急照明を最大4時間操作するのに十分な電力を提供します。
クリップオンひずみ緩和の緊急ドライバーの電力を使用することには、多くの利点があります。 1つの利点は、安定した安全な接続を提供することでデバイスを保護するのに役立つことです。もう1つの利点は、摩耗を減らすことで機器の寿命を延ばすのに役立つことです。さらに、クリップオンひずみ緩和のLED緊急ドライバーの電源は、より一貫した電源を提供することにより、機器の効率を改善するのに役立ちます。最後に、熱を放散する安全で信頼できる方法を提供することにより、電気火災のリスクを減らすのにも役立ちます。
ダウンライトLEDの緊急ドライバーは、停電が発生した場合にダウンライトに電力を供給するのに役立つデバイスです。これは、緊急事態の場合にあなたの家に持っておくのに最適なツールです。
ダウンライトLEDの緊急ドライバーの実用的な原則は、自宅のバッテリーから電力を供給し、それをダウンライトに提供することです。このようにして、たとえパワーが消えても、ダウンライトはまだ機能します。
LED IOADが範囲外、ディープ排出保護、短絡防止バッテリー接続、オープンサーキットプルーフ、バッテリーの極性反転保護の場合、出力の自動シャットダウン
定格供給電圧220〜240VAC 4年保証(バッテリー2年保証) 200-240VDCの前方電圧を持つLEDモジュールの場合
一定の出力、出力電流自己調整可能寿命が長いlifepo4 ビルドインまたは独立して使用できます。
EEC100LはSELV出力電圧です 1-3H定格期間セルフテストの緊急システム
・ 製品詳細
Part No. | Input Valtage | Emergency Power | Output voltage | Charge Duration | Duration | Battery | Function |
EEC100L-1.2W-3H | 220~240V | 1.2W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-3.5W-1H | 220~240V | 3.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-3.5W-2H | 220~240V | 3.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-3.5W-3H | 220~240V | 3.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-5W-1H | 220~240V | 5W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-5W-2H | 220~240V | 5W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-5W-3H | 220~240V | 5W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 6000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-7W-2H | 220~240V | 7W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-10W-1H | 220~240V | 10W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-1.2W-3H | 220~240V | 1.2W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-3.5W-1H | 220~240V | 3.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-3.5W-2H | 220~240V | 3.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-3.5W-3H | 220~240V | 3.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-5W-1H | 220~240V | 5W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-5W-2H | 220~240V | 5W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-5W-3H | 220~240V | 5W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-7W-2H | 220~240V | 7W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-10W-1H | 220~240V | 10W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 6000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-3.5W-1H | 220~240V | 3.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-3.5W-2H | 220~240V | 3.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-3.5W-3H | 220~240V | 3.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-5W-1H | 220~240V | 5W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-5W-2H | 220~240V | 5W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-5W-3H | 220~240V | 5W | 240VDC-430VDC | 16H | 3H | 3.2V 6000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-7W-2H | 220~240V | 7W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-10W-1H | 220~240V | 10W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
注:BS = BASIC ST =セルフテストDL = DALI IOT = Zigbeeシステム
・ 配線図
・ 応用
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.